2012,02,18, Saturday
前記(ラサール・グローバルREITの運用報告書をちょっと見る2 88期)
半年たったのでまた報告書が届いたので書いてみます
1/5が期末になっているので現在はもうちょっと値上がってます。
基準価額(6期を平均)
前6期は4444円、今期は3523円(921円↓)となっています。
分配金は3期前より70円から60円に変わっています
資産総額
6期前が7476億、今期は6197億(1279億↓)
信託報酬
1.575%(実質1.8%)
1万円分購入
※なお、現時点(2012/02/18)では基準価額が300円ほど上昇していて黒字になっている
~SBI口座作成↓~
続き▽
半年たったのでまた報告書が届いたので書いてみます
1/5が期末になっているので現在はもうちょっと値上がってます。
基準価額(6期を平均)
前6期は4444円、今期は3523円(921円↓)となっています。
分配金は3期前より70円から60円に変わっています
資産総額
6期前が7476億、今期は6197億(1279億↓)
信託報酬
1.575%(実質1.8%)
1万円分購入
| 日付 | 基準価額 | 口数 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/09/16 | 4,590円 | 21,452 | 9,846円 | -154円 | -1.54% |
| 2012/01/05 | 3,373円 | 27,646 | 9,325円 | -675円 | -6.75% |
※なお、現時点(2012/02/18)では基準価額が300円ほど上昇していて黒字になっている
~SBI口座作成↓~
続き▽
2012,02,12, Sunday
最近の株価上昇でラサールグローバルREITが購入額<評価額となりました。
短期的なものかもしれませんが嬉しいことには変わりありません。
ところがSBI証券のページを見ると赤字として表記されています。
ちゃんと確認したわけではないですが、分配再投資をしているので
投資合計額 ≠ 購入額となっているようです。
つまり分配を受けている分、もっと評価額も高くないと赤字とみなされると
いうことです。 購入額+再投資額(配当額) < 評価額となる必要があるようです。
実際のところ、購入者としては購入額<評価額であればプラスとなるので再分配有りの
商品について評価するときには注意が要りそうです。
~SBI口座作成↓~
続き▽
短期的なものかもしれませんが嬉しいことには変わりありません。
ところがSBI証券のページを見ると赤字として表記されています。
ちゃんと確認したわけではないですが、分配再投資をしているので
投資合計額 ≠ 購入額となっているようです。
つまり分配を受けている分、もっと評価額も高くないと赤字とみなされると
いうことです。 購入額+再投資額(配当額) < 評価額となる必要があるようです。
実際のところ、購入者としては購入額<評価額であればプラスとなるので再分配有りの
商品について評価するときには注意が要りそうです。
~SBI口座作成↓~
続き▽
2012,01,25, Wednesday
若干の上昇傾向です。
REITがなかなか上昇しないですが辛抱強く放置します。
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)
~SBI口座作成↓~
続き▽
REITがなかなか上昇しないですが辛抱強く放置します。
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
| 日付 | 損益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2010/03/25 | +¥6 | 0.63% |
| 2010/04/25 | +¥42 | 2.08% |
| 2010/05/25 | -¥231 | -7.69% |
| 2010/06/25 | -¥217 | -5.43% |
| 2010/07/25 | -¥216 | -4.33% |
| 2010/08/25 | -¥359 | -5.99% |
| 2010/09/25 | -¥122 | -1.74% |
| 2010/10/25 | -¥84 | -1.06% |
| 2010/11/25 | +¥73 | 0.82% |
| 2010/12/24 | +¥308 | 3.08% |
| 2011/01/25 | +¥451 | 4.11% |
| 2011/02/25 | +¥494 | 4.12% |
| 2011/03/25 | +¥218 | 1.68% |
| 2011/04/25 | +¥553 | 3.96% |
| 2011/05/25 | +¥351 | 2.35% |
| 2011/06/27 | +¥65 | 0.41% |
| 2011/07/25 | +¥279 | 1.64% |
| 2011/08/25 | -¥1,007 | -5.81% |
| 2011/08/25 | -¥1,001 | -5.52% |
| 2011/09/26 | -¥1,749 | -9.05% |
| 2011/10/25 | -¥1,152 | -5.86% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.74% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.47% |
| 2011/11/25 | -¥2,092 | -9.51% |
| 2011/12/26 | -¥1,265 | -5.50% |
| 2012/01/25 | -¥621 | -2.59% |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
| 日付 | 基準価額 | 数量(前期比) | 評価額(前期比) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2010/09 | ¥4,590 | 2.14 | ¥9846.46 | -1.54% |
| 2010/10(分配) | ¥4,477 | 2.17(+0.03) | ¥9,754(-¥91.98) | -2.46% |
| 2010/11(分配) | ¥4,549 | 2.2094(+0.03) | ¥10,050(+¥296.07) | 0.51% |
| 2010/12(分配) | ¥4,384 | 2.24(+0.03) | ¥9,841(-¥209.35) | -1.59% |
| 2011/01(分配) | ¥4,366 | 2.28(+0.03) | ¥9,957(+¥116.76) | -0.91% |
| 2011/02(分配) | ¥4,446 | 2.31(+0.03) | ¥10,285(+¥327.85) | 2.86% |
| 2011/03(分配) | ¥4,466 | 2.34(+0.03) | ¥10,479(+¥194) | 4.79% |
| 2011/04(分配) | ¥4,550 | 2.37(+0.03) | ¥10,826(+¥347) | 8.26% |
| 2011/05(分配) | ¥4,433 | 2.41(+0.04) | ¥10,699(-¥127) | 6.99% |
| 2011/06(分配) | ¥4,386 | 2.44(+0.03) | ¥10,739(+¥40) | 7.39% |
| 2011/07(分配) | ¥4,386 | 2.48(+0.04) | ¥10,894(+¥55) | 8.94% |
| 2011/08(分配) | ¥3,816 | 2.52(+0.04) | ¥9,653(-¥1,241) | -3.47% |
| 2011/09(分配) | ¥3,677 | 2.57(+0.05) | ¥9,478(-¥175) | -5.22% |
| 2011/10(分配) | ¥3,198 | 2.62(+0.05) | ¥8,399(-¥921) | -16.01% |
| 2011/11(分配) | ¥3,627 | 2.66(+0.04) | ¥9,683(+¥284) | -3.17% |
| 2011/12(分配) | ¥3,452 | 2.71(+0.05) | ¥9,376(-¥307) | -6.24% |
| 2012/01(分配) | ¥3,373 | 2.76(+0.05) | ¥9,325(-¥51) | -6.75% |
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)
| 日付 | 損益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2010/12/24 | +¥0.40 | 0.04% |
| 2011/01/25 | -¥23 | -1.18% |
| 2011/02/25 | -¥151 | -5.04% |
| 2011/03/25 | -¥48 | -1.22% |
| 2011/04/25 | +¥227 | 4.55% |
| 2011/05/25 | -¥100 | -1.67% |
| 2011/06/27 | -¥263 | -3.76% |
| 2011/07/25 | -¥198 | -2.48% |
| 2011/08/25 | -¥1,537 | -17.08% |
| 2011/08/25 | -¥1,622 | -14.75% |
| 2011/09/26 | -¥2,863 | -23.86% |
| 2011/10/25 | -¥1,386 | -10.66% |
| 2011/11/25 | -¥2,623 | -18.74% |
| 2011/12/26 | -¥1,978 | -13.19% |
| 2012/01/25 | -¥958 | -5.99% |
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)
| 日付 | 収益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2011/01/25 | -¥11 | -0.89% |
| 2011/02/25 | -¥27 | -1.09% |
| 2011/03/25 | ¥16 | 0.54% |
| 2011/04/25 | ¥141 | 3.53% |
| 2011/05/25 | ¥117 | 2.34% |
| 2011/06/27 | ¥42 | 0.72% |
| 2011/07/25 | -¥8 | -8.60% |
| 2011/08/25 | -¥194 | -2.43% |
| 2011/09/26 | -¥1,009 | -11.22% |
| 2011/10/25 | -¥692 | -6.92% |
| 2011/11/25 | -¥1,082 | -9.84% |
| 2011/12/26 | -¥793 | -6.61% |
| 2012/01/25 | -¥311 | -2.40% |
続き▽
2011,12,26, Monday
相変わらず低調ですが淡々と積み立てます。追加投資は1月下旬くらいまでは行いません
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)
~SBI口座作成↓~
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
| 日付 | 損益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2010/03/25 | +¥6 | 0.63% |
| 2010/04/25 | +¥42 | 2.08% |
| 2010/05/25 | -¥231 | -7.69% |
| 2010/06/25 | -¥217 | -5.43% |
| 2010/07/25 | -¥216 | -4.33% |
| 2010/08/25 | -¥359 | -5.99% |
| 2010/09/25 | -¥122 | -1.74% |
| 2010/10/25 | -¥84 | -1.06% |
| 2010/11/25 | +¥73 | 0.82% |
| 2010/12/24 | +¥308 | 3.08% |
| 2011/01/25 | +¥451 | 4.11% |
| 2011/02/25 | +¥494 | 4.12% |
| 2011/03/25 | +¥218 | 1.68% |
| 2011/04/25 | +¥553 | 3.96% |
| 2011/05/25 | +¥351 | 2.35% |
| 2011/06/27 | +¥65 | 0.41% |
| 2011/07/25 | +¥279 | 1.64% |
| 2011/08/25 | -¥1,007 | -5.81% |
| 2011/08/25 | -¥1,001 | -5.52% |
| 2011/09/26 | -¥1,749 | -9.05% |
| 2011/10/25 | -¥1,152 | -5.86% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.74% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.47% |
| 2011/11/25 | -¥2,092 | -9.51% |
| 2011/12/26 | -¥1,265 | -5.50% |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
| 日付 | 基準価額 | 数量(前期比) | 評価額(前期比) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2010/09 | ¥4,590 | 2.14 | ¥9846.46 | -1.54% |
| 2010/10(分配) | ¥4,477 | 2.17(+0.03) | ¥9,754(-¥91.98) | -2.46% |
| 2010/11(分配) | ¥4,549 | 2.2094(+0.03) | ¥10,050(+¥296.07) | 0.51% |
| 2010/12(分配) | ¥4,384 | 2.24(+0.03) | ¥9,841(-¥209.35) | -1.59% |
| 2011/01(分配) | ¥4,366 | 2.28(+0.03) | ¥9,957(+¥116.76) | -0.91% |
| 2011/02(分配) | ¥4,446 | 2.31(+0.03) | ¥10,285(+¥327.85) | 2.86% |
| 2011/03(分配) | ¥4,466 | 2.34(+0.03) | ¥10,479(+¥194) | 4.79% |
| 2011/04(分配) | ¥4,550 | 2.37(+0.03) | ¥10,826(+¥347) | 8.26% |
| 2011/05(分配) | ¥4,433 | 2.41(+0.04) | ¥10,699(-¥127) | 6.99% |
| 2011/06(分配) | ¥4,386 | 2.44(+0.03) | ¥10,739(+¥40) | 7.39% |
| 2011/07(分配) | ¥4,386 | 2.48(+0.04) | ¥10,894(+¥55) | 8.94% |
| 2011/08(分配) | ¥3,816 | 2.52(+0.04) | ¥9,653(-¥1,241) | -3.47% |
| 2011/09(分配) | ¥3,677 | 2.57(+0.05) | ¥9,478(-¥175) | -5.22% |
| 2011/10(分配) | ¥3,198 | 2.62(+0.05) | ¥8,399(-¥921) | -16.01% |
| 2011/11(分配) | ¥3,627 | 2.66(+0.04) | ¥9,683(+¥284) | -3.17% |
| 2011/12(分配) | ¥3,452 | 2.71(+0.05) | ¥9,376(-¥307) | -6.24% |
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)
| 日付 | 損益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2010/12/24 | +¥0.40 | 0.04% |
| 2011/01/25 | -¥23 | -1.18% |
| 2011/02/25 | -¥151 | -5.04% |
| 2011/03/25 | -¥48 | -1.22% |
| 2011/04/25 | +¥227 | 4.55% |
| 2011/05/25 | -¥100 | -1.67% |
| 2011/06/27 | -¥263 | -3.76% |
| 2011/07/25 | -¥198 | -2.48% |
| 2011/08/25 | -¥1,537 | -17.08% |
| 2011/08/25 | -¥1,622 | -14.75% |
| 2011/09/26 | -¥2,863 | -23.86% |
| 2011/10/25 | -¥1,386 | -10.66% |
| 2011/11/25 | -¥2,623 | -18.74% |
| 2011/12/26 | -¥1,978 | -13.19% |
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)
| 日付 | 収益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2011/01/25 | -¥11 | -0.89% |
| 2011/02/25 | -¥27 | -1.09% |
| 2011/03/25 | ¥16 | 0.54% |
| 2011/04/25 | ¥141 | 3.53% |
| 2011/05/25 | ¥117 | 2.34% |
| 2011/06/27 | ¥42 | 0.72% |
| 2011/07/25 | -¥8 | -8.60% |
| 2011/08/25 | -¥194 | -2.43% |
| 2011/09/26 | -¥1,009 | -11.22% |
| 2011/10/25 | -¥692 | -6.92% |
| 2011/11/25 | -¥1,082 | -9.84% |
| 2011/12/26 | -¥793 | -6.61% |
2011,12,17, Saturday
実質信託報酬がだいぶ上昇しています。原因などは運用報告書を読み込んでいきたいと思いますが
高いですね。特に新興国債券は0.5%近くも上昇しており銀行の金利はゆうに超えている状態です。
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714% 実質 1.10% 第4期 2011/11/10運用報告書より
前期0.854%から0.24%も上昇
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575% 実質 1.830% 83-88期運用報告書
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825% 実質 1.02% 第5期 2011/11/10運用報告書より
前期1.01%から0.01%上昇
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63% 実質 1.40% 第5期 2011/11/10運用報告書より
前期0.92%から0.47%上昇
高いですね。特に新興国債券は0.5%近くも上昇しており銀行の金利はゆうに超えている状態です。
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714% 実質 1.10% 第4期 2011/11/10運用報告書より
前期0.854%から0.24%も上昇
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575% 実質 1.830% 83-88期運用報告書
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825% 実質 1.02% 第5期 2011/11/10運用報告書より
前期1.01%から0.01%上昇
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63% 実質 1.40% 第5期 2011/11/10運用報告書より
前期0.92%から0.47%上昇
2011,11,27, Sunday
2011,11,27, Sunday
REIT以外が減少傾向です。
今後も当面は下がり続けると思います。追加投資はタイミングを見て判断します
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)
~SBI口座作成↓~
続き▽
今後も当面は下がり続けると思います。追加投資はタイミングを見て判断します
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
| 日付 | 損益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2010/03/25 | +¥6 | 0.63% |
| 2010/04/25 | +¥42 | 2.08% |
| 2010/05/25 | -¥231 | -7.69% |
| 2010/06/25 | -¥217 | -5.43% |
| 2010/07/25 | -¥216 | -4.33% |
| 2010/08/25 | -¥359 | -5.99% |
| 2010/09/25 | -¥122 | -1.74% |
| 2010/10/25 | -¥84 | -1.06% |
| 2010/11/25 | +¥73 | 0.82% |
| 2010/12/24 | +¥308 | 3.08% |
| 2011/01/25 | +¥451 | 4.11% |
| 2011/02/25 | +¥494 | 4.12% |
| 2011/03/25 | +¥218 | 1.68% |
| 2011/04/25 | +¥553 | 3.96% |
| 2011/05/25 | +¥351 | 2.35% |
| 2011/06/27 | +¥65 | 0.41% |
| 2011/07/25 | +¥279 | 1.64% |
| 2011/08/25 | -¥1,007 | -5.81% |
| 2011/08/25 | -¥1,001 | -5.52% |
| 2011/09/26 | -¥1,749 | -9.05% |
| 2011/10/25 | -¥1,152 | -5.86% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.74% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.47% |
| 2011/11/25 | -¥2,092 | -9.51% |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
| 日付 | 基準価額 | 数量(前期比) | 評価額(前期比) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2010/09 | ¥4,590 | 2.14 | ¥9846.46 | -1.54% |
| 2010/10(分配) | ¥4,477 | 2.17(+0.03) | ¥9,754(-¥91.98) | -2.46% |
| 2010/11(分配) | ¥4,549 | 2.2094(+0.03) | ¥10,050(+¥296.07) | 0.51% |
| 2010/12(分配) | ¥4,384 | 2.24(+0.03) | ¥9,841(-¥209.35) | -1.59% |
| 2011/01(分配) | ¥4,366 | 2.28(+0.03) | ¥9,957(+¥116.76) | -0.91% |
| 2011/02(分配) | ¥4,446 | 2.31(+0.03) | ¥10,285(+¥327.85) | 2.86% |
| 2011/03(分配) | ¥4,466 | 2.34(+0.03) | ¥10,479(+¥194) | 4.79% |
| 2011/04(分配) | ¥4,550 | 2.37(+0.03) | ¥10,826(+¥347) | 8.26% |
| 2011/05(分配) | ¥4,433 | 2.41(+0.04) | ¥10,699(-¥127) | 6.99% |
| 2011/06(分配) | ¥4,386 | 2.44(+0.03) | ¥10,739(+¥40) | 7.39% |
| 2011/07(分配) | ¥4,386 | 2.48(+0.04) | ¥10,894(+¥55) | 8.94% |
| 2011/08(分配) | ¥3,816 | 2.52(+0.04) | ¥9,653(-¥1,241) | -3.47% |
| 2011/09(分配) | ¥3,677 | 2.57(+0.05) | ¥9,478(-¥175) | -5.22% |
| 2011/10(分配) | ¥3,198 | 2.62(+0.05) | ¥8,399(-¥921) | -16.01% |
| 2011/11(分配) | ¥3,627 | 2.66(+0.04) | ¥9,683(+¥284) | -3.17% |
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)
| 日付 | 損益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2010/12/24 | +¥0.40 | 0.04% |
| 2011/01/25 | -¥23 | -1.18% |
| 2011/02/25 | -¥151 | -5.04% |
| 2011/03/25 | -¥48 | -1.22% |
| 2011/04/25 | +¥227 | 4.55% |
| 2011/05/25 | -¥100 | -1.67% |
| 2011/06/27 | -¥263 | -3.76% |
| 2011/07/25 | -¥198 | -2.48% |
| 2011/08/25 | -¥1,537 | -17.08% |
| 2011/08/25 | -¥1,622 | -14.75% |
| 2011/09/26 | -¥2,863 | -23.86% |
| 2011/10/25 | -¥1,386 | -10.66% |
| 2011/11/25 | -¥2,623 | -18.74% |
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)
| 日付 | 収益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2011/01/25 | -¥11 | -0.89% |
| 2011/02/25 | -¥27 | -1.09% |
| 2011/03/25 | ¥16 | 0.54% |
| 2011/04/25 | ¥141 | 3.53% |
| 2011/05/25 | ¥117 | 2.34% |
| 2011/06/27 | ¥42 | 0.72% |
| 2011/07/25 | -¥8 | -8.60% |
| 2011/08/25 | -¥194 | -2.43% |
| 2011/09/26 | -¥1,009 | -11.22% |
| 2011/10/25 | -¥692 | -6.92% |
| 2011/11/25 | -¥1,082 | -9.84% |
続き▽
2011,11,17, Thursday
SBI資産成長はバランス型ですが新興国の株式・債券は含んでいません。
これを補足するために新興国株式と新興国債券を買っています
積立投信の本には年に数度などリバランスでバランスを取るよう書いてあります。
これは投資額の偏りや評価額による偏りを修正することを目的としているようです。
リバランスの効果は資産価値を特定の分野に偏らせないというのがあるのだと理解しています。
例えばxxxが暴落した時に資産が大きく減ることを防ぐなど。
この時売却した分を他の資産の購入に当てるというのが基本のように感じています。
結果的に資産を散らすことと購入時に散らすというのでは意味合いが違うように思います。
リバランスの仕方など色々読んで見る必要がありそうです。
これを補足するために新興国株式と新興国債券を買っています
積立投信の本には年に数度などリバランスでバランスを取るよう書いてあります。
これは投資額の偏りや評価額による偏りを修正することを目的としているようです。
リバランスの効果は資産価値を特定の分野に偏らせないというのがあるのだと理解しています。
例えばxxxが暴落した時に資産が大きく減ることを防ぐなど。
この時売却した分を他の資産の購入に当てるというのが基本のように感じています。
結果的に資産を散らすことと購入時に散らすというのでは意味合いが違うように思います。
リバランスの仕方など色々読んで見る必要がありそうです。
2011,10,30, Sunday
SBI資産成長以外は改善の傾向もまだ無いです。
REITと新興国株式は相変わらず二桁マイナスです。
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)
~SBI口座作成↓~
続き▽
REITと新興国株式は相変わらず二桁マイナスです。
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
| 日付 | 損益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2010/03/25 | +¥6 | 0.63% |
| 2010/04/25 | +¥42 | 2.08% |
| 2010/05/25 | -¥231 | -7.69% |
| 2010/06/25 | -¥217 | -5.43% |
| 2010/07/25 | -¥216 | -4.33% |
| 2010/08/25 | -¥359 | -5.99% |
| 2010/09/25 | -¥122 | -1.74% |
| 2010/10/25 | -¥84 | -1.06% |
| 2010/11/25 | +¥73 | 0.82% |
| 2010/12/24 | +¥308 | 3.08% |
| 2011/01/25 | +¥451 | 4.11% |
| 2011/02/25 | +¥494 | 4.12% |
| 2011/03/25 | +¥218 | 1.68% |
| 2011/04/25 | +¥553 | 3.96% |
| 2011/05/25 | +¥351 | 2.35% |
| 2011/06/27 | +¥65 | 0.41% |
| 2011/07/25 | +¥279 | 1.64% |
| 2011/08/25 | -¥1,007 | -5.81% |
| 2011/08/25 | -¥1,001 | -5.52% |
| 2011/09/26 | -¥1,749 | -9.05% |
| 2011/10/25 | -¥1,152 | -5.86% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.74% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.47% |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
| 日付 | 基準価額 | 数量(前期比) | 評価額(前期比) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2010/09 | ¥4,590 | 2.14 | ¥9846.46 | -1.54% |
| 2010/10(分配) | ¥4,477 | 2.17(+0.03) | ¥9,754(-¥91.98) | -2.46% |
| 2010/11(分配) | ¥4,549 | 2.2094(+0.03) | ¥10,050(+¥296.07) | 0.51% |
| 2010/12(分配) | ¥4,384 | 2.24(+0.03) | ¥9,841(-¥209.35) | -1.59% |
| 2011/01(分配) | ¥4,366 | 2.28(+0.03) | ¥9,957(+¥116.76) | -0.91% |
| 2011/02(分配) | ¥4,446 | 2.31(+0.03) | ¥10,285(+¥327.85) | 2.86% |
| 2011/03(分配) | ¥4,466 | 2.34(+0.03) | ¥10,479(+¥194) | 4.79% |
| 2011/04(分配) | ¥4,550 | 2.37(+0.03) | ¥10,826(+¥347) | 8.26% |
| 2011/05(分配) | ¥4,433 | 2.41(+0.04) | ¥10,699(-¥127) | 6.99% |
| 2011/06(分配) | ¥4,386 | 2.44(+0.03) | ¥10,739(+¥40) | 7.39% |
| 2011/07(分配) | ¥4,386 | 2.48(+0.04) | ¥10,894(+¥55) | 8.94% |
| 2011/08(分配) | ¥3,816 | 2.52(+0.04) | ¥9,653(-¥1,241) | -3.47% |
| 2011/09(分配) | ¥3,677 | 2.57(+0.05) | ¥9,478(-¥175) | -5.22% |
| 2011/10(分配) | ¥3,198 | 2.62(+0.05) | ¥8,399(-¥921) | -16.01% |
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)
| 日付 | 損益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2010/12/24 | +¥0.40 | 0.04% |
| 2011/01/25 | -¥23 | -1.18% |
| 2011/02/25 | -¥151 | -5.04% |
| 2011/03/25 | -¥48 | -1.22% |
| 2011/04/25 | +¥227 | 4.55% |
| 2011/05/25 | -¥100 | -1.67% |
| 2011/06/27 | -¥263 | -3.76% |
| 2011/07/25 | -¥198 | -2.48% |
| 2011/08/25 | -¥1,537 | -17.08% |
| 2011/08/25 | -¥1,622 | -14.75% |
| 2011/09/26 | -¥2,863 | -23.86% |
| 2011/10/25 | -¥1,386 | -10.66% |
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)
| 日付 | 収益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2011/01/25 | -¥11 | -0.89% |
| 2011/02/25 | -¥27 | -1.09% |
| 2011/03/25 | ¥16 | 0.54% |
| 2011/04/25 | ¥141 | 3.53% |
| 2011/05/25 | ¥117 | 2.34% |
| 2011/06/27 | ¥42 | 0.72% |
| 2011/07/25 | -¥8 | -8.60% |
| 2011/08/25 | -¥194 | -2.43% |
| 2011/09/26 | -¥1,009 | -11.22% |
| 2011/10/25 | -¥692 | -6.92% |
続き▽
2011,10,09, Sunday
ETFの本を読んだ事無いですが自分の調べた限りで悩んだことを書きます
ETF最大のメリットは信託報酬が安いこと。商品によりますが、同系列の投信と比べて
1/10などもあります。
私の考えるETF vs 投信
ETFのメリット 信託報酬が安い
ETFのデメリット 購入手数料無料がない(kabu.comの一部を除く)、出来高が少ないため流動性が低い、それにともない乖離率が上がることがある
私の投資は基本的には積立投信で、投資機会をあまり考慮せずに、インデックスに任せる方式です。
そこから考えると、積み立てられないETFは扱いづらいです。ただ、私は積み立てるつもりなのでランニングコストでETFのメリットが出る可能性は
十分にあります。
今時点ではETFはリバランスに組み入れるのが良いかなと思っています。ただ、SBI資産成長を買っている私にとってリバランスが求められるのは
基本的に新興国の株式・債券です。ETFでは新興国債券・株式はまだまだ資産残高が高いものがなく、流動性が低すぎる(きがする)ので当面は投信を
続けます。
流動性の与える影響自体はまだ勉強しないとよくわかっていませんが・・・。
ETF最大のメリットは信託報酬が安いこと。商品によりますが、同系列の投信と比べて
1/10などもあります。
私の考えるETF vs 投信
ETFのメリット 信託報酬が安い
ETFのデメリット 購入手数料無料がない(kabu.comの一部を除く)、出来高が少ないため流動性が低い、それにともない乖離率が上がることがある
私の投資は基本的には積立投信で、投資機会をあまり考慮せずに、インデックスに任せる方式です。
そこから考えると、積み立てられないETFは扱いづらいです。ただ、私は積み立てるつもりなのでランニングコストでETFのメリットが出る可能性は
十分にあります。
今時点ではETFはリバランスに組み入れるのが良いかなと思っています。ただ、SBI資産成長を買っている私にとってリバランスが求められるのは
基本的に新興国の株式・債券です。ETFでは新興国債券・株式はまだまだ資産残高が高いものがなく、流動性が低すぎる(きがする)ので当面は投信を
続けます。
流動性の与える影響自体はまだ勉強しないとよくわかっていませんが・・・。
TOP PAGE △










