2012,05,11, Friday
未入金は( )で書いてます
合計 -37,844円
FX成績のみ -103,821円
H社 +1,417円
<キャンペーン>1万入金でCB +7,200円
<取引>2010/06 1千通貨で2010/06/05 EUR買 110.01 -> 111.01 +1,000円+_1 = +1,001円
<取引>2000通貨で2010/06/25 USD買 89.4->86 -6,800円_+16円 = -6,784円
P社 +17,832円
<アフィ>セルフアフィ TG +8000円 -268円 = +7,832円
<キャンペーン>100万入金でCB +10,000円
C社 -6,685円
<キャンペーン>残高に応じCB +14,475円 (2010/9/25末)
<取引>2010/07 5万通貨 USD買 -> ロスカットで -21,200円 _40 = -21,160円
M社 -46,898円
<アフィ>セルフアフィ A8 +18,470円
<キャンペーン>キャンペーン 1万通貨で +8,000円 (開設から3ヶ月以内)
<取引>2010/07 1万通貨 USD買 87.190 -> 87.50 3,100円+_4 = +3,104円
<取引>2010/08 4万通貨 USD買 86.150 -> 84.69 -58,400円+_208 = -58,192円
<取引>2010/08 1万通貨 EUR買 107.5 -> 105.99 -15,090円 = -15,090円
<取引>2010/09 1千通貨 AUD買 75 -> 78 3000円+_116+_-30= +3,086円
<取引>2011/03 1万通貨 USD買 82.1 -> 81.1 = -10,000
<取引>2011/03 1万通貨 USD買 79.2 -> 78.072 = -11,280
<取引>2011/05 1万通貨 USD買 79.8 -> 81.300 = +15,004
MN社 +20,500円
<取引>2010/09 1万通貨 USD買 84.450 -> 864.00 +1,500円
<取引>2010/10 1万通貨 USD買 81.3 -> 81.50 +3,000円
<取引>2010/10 1万通貨 USD買 81.80 -> 82.1 -9,000円
<キャンペーン>キャンペーン 1万通貨で +8,000円 (開設から3ヶ月以内)
<アフィ>セルフアフィ アフィリエイトB 1万通貨で +17,000円 (開設から3ヶ月以内)
S社 -24,010円
<取引>2010/09 1万通貨 USD売 83.800 -> 83.701 +990円
<取引>2010/10 1万通貨 USD売 81.800 -> 81.750 +500円
<取引>2010/10 1万通貨 USD売 81.300 -> 83.300 -20,000円
<取引>2011/03 1万通貨 USD買 79.000 -> 77.325 -16,750円
<アフィ>ポイントミュージアム +11,250円
合計 -37,844円
FX成績のみ -103,821円
H社 +1,417円
<キャンペーン>1万入金でCB +7,200円
<取引>2010/06 1千通貨で2010/06/05 EUR買 110.01 -> 111.01 +1,000円+_1 = +1,001円
<取引>2000通貨で2010/06/25 USD買 89.4->86 -6,800円_+16円 = -6,784円
P社 +17,832円
<アフィ>セルフアフィ TG +8000円 -268円 = +7,832円
<キャンペーン>100万入金でCB +10,000円
C社 -6,685円
<キャンペーン>残高に応じCB +14,475円 (2010/9/25末)
<取引>2010/07 5万通貨 USD買 -> ロスカットで -21,200円 _40 = -21,160円
M社 -46,898円
<アフィ>セルフアフィ A8 +18,470円
<キャンペーン>キャンペーン 1万通貨で +8,000円 (開設から3ヶ月以内)
<取引>2010/07 1万通貨 USD買 87.190 -> 87.50 3,100円+_4 = +3,104円
<取引>2010/08 4万通貨 USD買 86.150 -> 84.69 -58,400円+_208 = -58,192円
<取引>2010/08 1万通貨 EUR買 107.5 -> 105.99 -15,090円 = -15,090円
<取引>2010/09 1千通貨 AUD買 75 -> 78 3000円+_116+_-30= +3,086円
<取引>2011/03 1万通貨 USD買 82.1 -> 81.1 = -10,000
<取引>2011/03 1万通貨 USD買 79.2 -> 78.072 = -11,280
<取引>2011/05 1万通貨 USD買 79.8 -> 81.300 = +15,004
MN社 +20,500円
<取引>2010/09 1万通貨 USD買 84.450 -> 864.00 +1,500円
<取引>2010/10 1万通貨 USD買 81.3 -> 81.50 +3,000円
<取引>2010/10 1万通貨 USD買 81.80 -> 82.1 -9,000円
<キャンペーン>キャンペーン 1万通貨で +8,000円 (開設から3ヶ月以内)
<アフィ>セルフアフィ アフィリエイトB 1万通貨で +17,000円 (開設から3ヶ月以内)
S社 -24,010円
<取引>2010/09 1万通貨 USD売 83.800 -> 83.701 +990円
<取引>2010/10 1万通貨 USD売 81.800 -> 81.750 +500円
<取引>2010/10 1万通貨 USD売 81.300 -> 83.300 -20,000円
<取引>2011/03 1万通貨 USD買 79.000 -> 77.325 -16,750円
<アフィ>ポイントミュージアム +11,250円
2012,04,28, Saturday
先月よりは下がりました。日経平均で1万円を超えることはなくなってしまいました。
しかし、去年末の下がり分が効いているため全体では未だPlusです。
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)
~SBI口座作成↓~
続き▽
しかし、去年末の下がり分が効いているため全体では未だPlusです。
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
| 日付 | 損益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2010/03/25 | +¥6 | 0.63% |
| --- | --- | --- |
| 2011/08/25 | -¥1,001 | -5.52% |
| 2011/09/26 | -¥1,749 | -9.05% |
| 2011/10/25 | -¥1,152 | -5.86% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.74% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.47% |
| 2011/11/25 | -¥2,092 | -9.51% |
| 2011/12/26 | -¥1,265 | -5.50% |
| 2012/01/25 | -¥621 | -2.59% |
| 2012/02/24 | +¥827 | 3.31% |
| 2012/03/26 | +¥1,606 | 6.18% |
| 2012/04/25 | +¥1,288 | 4.04% |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
| 日付 | 基準価額 | 数量(前期比) | 評価額(前期比) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2010/09 | ¥4,590 | 2.14 | ¥9846.46 | -1.54% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011/07(分配) | ¥4,386 | 2.48(+0.04) | ¥10,894(+¥55) | 8.94% |
| 2011/08(分配) | ¥3,816 | 2.52(+0.04) | ¥9,653(-¥1,241) | -3.47% |
| 2011/09(分配) | ¥3,677 | 2.57(+0.05) | ¥9,478(-¥175) | -5.22% |
| 2011/10(分配) | ¥3,198 | 2.62(+0.05) | ¥8,399(-¥921) | -16.01% |
| 2011/11(分配) | ¥3,627 | 2.66(+0.04) | ¥9,683(+¥284) | -3.17% |
| 2011/12(分配) | ¥3,452 | 2.71(+0.05) | ¥9,376(-¥307) | -6.24% |
| 2012/01(分配) | ¥3,373 | 2.76(+0.05) | ¥9,325(-¥51) | -6.75% |
| 2012/02(分配) | ¥3,593 | 2.81(+0.05) | ¥10,100(+¥775) | 1.00% |
| 2012/03(分配) | ¥3,734 | 2.85(+0.04) | ¥10,665(+¥565) | 6.65% |
| 2012/04(分配) | ¥3,766 | 2.90(+0.04) | ¥10,925(+¥340) | 9.25% |
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)
| 日付 | 損益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2010/12/24 | +¥0.40 | 0.04% |
| --- | --- | --- |
| 2011/07/25 | -¥198 | -2.48% |
| 2011/08/25 | -¥1,537 | -17.08% |
| 2011/08/25 | -¥1,622 | -14.75% |
| 2011/09/26 | -¥2,863 | -23.86% |
| 2011/10/25 | -¥1,386 | -10.66% |
| 2011/11/25 | -¥2,623 | -18.74% |
| 2011/12/26 | -¥1,978 | -13.19% |
| 2012/01/25 | -¥958 | -5.99% |
| 2012/02/24 | +¥460 | +2.71% |
| 2012/03/26 | +¥742 | +4.12% |
| 2012/04/25 | -¥101 | -0.54% |
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)
| 日付 | 収益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2011/01/25 | -¥11 | -0.89% |
| --- | --- | --- |
| 2011/06/27 | ¥42 | 0.72% |
| 2011/07/25 | -¥8 | -8.60% |
| 2011/08/25 | -¥194 | -2.43% |
| 2011/09/26 | -¥1,009 | -11.22% |
| 2011/10/25 | -¥692 | -6.92% |
| 2011/11/25 | -¥1,082 | -9.84% |
| 2011/12/26 | -¥793 | -6.61% |
| 2012/01/25 | -¥311 | -2.40% |
| 2012/02/24 | +¥649 | +4.64% |
| 2012/03/24 | +¥903 | +6.03% |
| 2012/04/25 | +¥646 | +4.04% |
続き▽
2012,03,27, Tuesday
引き続き好調です。正直想定よりもよい値になっています。
実際には家庭の投資額は減っているとのことなのでそれでもこの状況というのは望ましいと思います。
心理が不安定な場面ではドルコスト平均法は有効ですね。調子に乗らないよう注意したいと思います。
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)
~SBI口座作成↓~
続き▽
実際には家庭の投資額は減っているとのことなのでそれでもこの状況というのは望ましいと思います。
心理が不安定な場面ではドルコスト平均法は有効ですね。調子に乗らないよう注意したいと思います。
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
| 日付 | 損益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2010/03/25 | +¥6 | 0.63% |
| --- | --- | --- |
| 2011/08/25 | -¥1,001 | -5.52% |
| 2011/09/26 | -¥1,749 | -9.05% |
| 2011/10/25 | -¥1,152 | -5.86% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.74% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.47% |
| 2011/11/25 | -¥2,092 | -9.51% |
| 2011/12/26 | -¥1,265 | -5.50% |
| 2012/01/25 | -¥621 | -2.59% |
| 2012/02/24 | +¥827 | 3.31% |
| 2012/03/26 | +¥1,606 | 6.18% |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
| 日付 | 基準価額 | 数量(前期比) | 評価額(前期比) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2010/09 | ¥4,590 | 2.14 | ¥9846.46 | -1.54% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011/07(分配) | ¥4,386 | 2.48(+0.04) | ¥10,894(+¥55) | 8.94% |
| 2011/08(分配) | ¥3,816 | 2.52(+0.04) | ¥9,653(-¥1,241) | -3.47% |
| 2011/09(分配) | ¥3,677 | 2.57(+0.05) | ¥9,478(-¥175) | -5.22% |
| 2011/10(分配) | ¥3,198 | 2.62(+0.05) | ¥8,399(-¥921) | -16.01% |
| 2011/11(分配) | ¥3,627 | 2.66(+0.04) | ¥9,683(+¥284) | -3.17% |
| 2011/12(分配) | ¥3,452 | 2.71(+0.05) | ¥9,376(-¥307) | -6.24% |
| 2012/01(分配) | ¥3,373 | 2.76(+0.05) | ¥9,325(-¥51) | -6.75% |
| 2012/02(分配) | ¥3,593 | 2.81(+0.05) | ¥10,100(+¥775) | 1.00% |
| 2012/03(分配) | ¥3,734 | 2.85(+0.04) | ¥10,665(+¥565) | 6.65% |
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)
| 日付 | 損益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2010/12/24 | +¥0.40 | 0.04% |
| --- | --- | --- |
| 2011/07/25 | -¥198 | -2.48% |
| 2011/08/25 | -¥1,537 | -17.08% |
| 2011/08/25 | -¥1,622 | -14.75% |
| 2011/09/26 | -¥2,863 | -23.86% |
| 2011/10/25 | -¥1,386 | -10.66% |
| 2011/11/25 | -¥2,623 | -18.74% |
| 2011/12/26 | -¥1,978 | -13.19% |
| 2012/01/25 | -¥958 | -5.99% |
| 2012/02/24 | +¥460 | +2.71% |
| 2012/03/26 | +¥742 | +4.12% |
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)
| 日付 | 収益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2011/01/25 | -¥11 | -0.89% |
| --- | --- | --- |
| 2011/06/27 | ¥42 | 0.72% |
| 2011/07/25 | -¥8 | -8.60% |
| 2011/08/25 | -¥194 | -2.43% |
| 2011/09/26 | -¥1,009 | -11.22% |
| 2011/10/25 | -¥692 | -6.92% |
| 2011/11/25 | -¥1,082 | -9.84% |
| 2011/12/26 | -¥793 | -6.61% |
| 2012/01/25 | -¥311 | -2.40% |
| 2012/02/24 | +¥649 | +4.64% |
| 2012/02/24 | +¥903 | +6.03% |
続き▽
2012,03,19, Monday
Google Voiceが安そう、という記事は以前書きました。
2011/11に786円で$10分のチャージをしていました。 1ドル78.6円ですね。
実際電話をかけてみると携帯宛でも1分0.11ドルでした。 つまり、78.6 x 0.11 = 8.64円相当でした。
自作のシートで比較してみると
次に安いので050Plusの17円です。
仮に円安がかなり進行して1ドル120円となっても1分13円相当なのでまだまだ安いですね。
注意点は発信者番号が出ない(もしくは変な数字になること)ですが、店などに電話するのには十分と思います。
2011/11に786円で$10分のチャージをしていました。 1ドル78.6円ですね。
実際電話をかけてみると携帯宛でも1分0.11ドルでした。 つまり、78.6 x 0.11 = 8.64円相当でした。
自作のシートで比較してみると
次に安いので050Plusの17円です。
仮に円安がかなり進行して1ドル120円となっても1分13円相当なのでまだまだ安いですね。
注意点は発信者番号が出ない(もしくは変な数字になること)ですが、店などに電話するのには十分と思います。
2012,03,02, Friday
久しぶりの好調です。確認時点では全商品が黒字になっています。
正確には再投資分が回収できていないREITだけが赤字ですが対初期投資額では
黒字です。
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)
~SBI口座作成↓~
続き▽
正確には再投資分が回収できていないREITだけが赤字ですが対初期投資額では
黒字です。
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
| 日付 | 損益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2010/03/25 | +¥6 | 0.63% |
| --- | --- | --- |
| 2011/08/25 | -¥1,007 | -5.81% |
| 2011/08/25 | -¥1,001 | -5.52% |
| 2011/09/26 | -¥1,749 | -9.05% |
| 2011/10/25 | -¥1,152 | -5.86% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.74% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.47% |
| 2011/11/25 | -¥2,092 | -9.51% |
| 2011/12/26 | -¥1,265 | -5.50% |
| 2012/01/25 | -¥621 | -2.59% |
| 2012/02/24 | +¥827 | 3.31% |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
| 日付 | 基準価額 | 数量(前期比) | 評価額(前期比) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2010/09 | ¥4,590 | 2.14 | ¥9846.46 | -1.54% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011/06(分配) | ¥4,386 | 2.44(+0.03) | ¥10,739(+¥40) | 7.39% |
| 2011/07(分配) | ¥4,386 | 2.48(+0.04) | ¥10,894(+¥55) | 8.94% |
| 2011/08(分配) | ¥3,816 | 2.52(+0.04) | ¥9,653(-¥1,241) | -3.47% |
| 2011/09(分配) | ¥3,677 | 2.57(+0.05) | ¥9,478(-¥175) | -5.22% |
| 2011/10(分配) | ¥3,198 | 2.62(+0.05) | ¥8,399(-¥921) | -16.01% |
| 2011/11(分配) | ¥3,627 | 2.66(+0.04) | ¥9,683(+¥284) | -3.17% |
| 2011/12(分配) | ¥3,452 | 2.71(+0.05) | ¥9,376(-¥307) | -6.24% |
| 2012/01(分配) | ¥3,373 | 2.76(+0.05) | ¥9,325(-¥51) | -6.75% |
| 2012/02(分配) | ¥3,593 | 2.81(+0.05) | ¥10,100(+¥775) | 1.00% |
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)
| 日付 | 損益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2010/12/24 | +¥0.40 | 0.04% |
| --- | --- | --- |
| 2011/06/27 | -¥263 | -3.76% |
| 2011/07/25 | -¥198 | -2.48% |
| 2011/08/25 | -¥1,537 | -17.08% |
| 2011/08/25 | -¥1,622 | -14.75% |
| 2011/09/26 | -¥2,863 | -23.86% |
| 2011/10/25 | -¥1,386 | -10.66% |
| 2011/11/25 | -¥2,623 | -18.74% |
| 2011/12/26 | -¥1,978 | -13.19% |
| 2012/01/25 | -¥958 | -5.99% |
| 2012/02/24 | +¥460 | +2.71% |
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)
| 日付 | 収益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2011/01/25 | -¥11 | -0.89% |
| --- | --- | --- |
| 2011/05/25 | ¥117 | 2.34% |
| 2011/06/27 | ¥42 | 0.72% |
| 2011/07/25 | -¥8 | -8.60% |
| 2011/08/25 | -¥194 | -2.43% |
| 2011/09/26 | -¥1,009 | -11.22% |
| 2011/10/25 | -¥692 | -6.92% |
| 2011/11/25 | -¥1,082 | -9.84% |
| 2011/12/26 | -¥793 | -6.61% |
| 2012/01/25 | -¥311 | -2.40% |
| 2012/02/24 | +¥649 | +4.64% |
続き▽
2012,02,18, Saturday
前記(ラサール・グローバルREITの運用報告書をちょっと見る2 88期)
半年たったのでまた報告書が届いたので書いてみます
1/5が期末になっているので現在はもうちょっと値上がってます。
基準価額(6期を平均)
前6期は4444円、今期は3523円(921円↓)となっています。
分配金は3期前より70円から60円に変わっています
資産総額
6期前が7476億、今期は6197億(1279億↓)
信託報酬
1.575%(実質1.8%)
1万円分購入
※なお、現時点(2012/02/18)では基準価額が300円ほど上昇していて黒字になっている
~SBI口座作成↓~
続き▽
半年たったのでまた報告書が届いたので書いてみます
1/5が期末になっているので現在はもうちょっと値上がってます。
基準価額(6期を平均)
前6期は4444円、今期は3523円(921円↓)となっています。
分配金は3期前より70円から60円に変わっています
資産総額
6期前が7476億、今期は6197億(1279億↓)
信託報酬
1.575%(実質1.8%)
1万円分購入
| 日付 | 基準価額 | 口数 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/09/16 | 4,590円 | 21,452 | 9,846円 | -154円 | -1.54% |
| 2012/01/05 | 3,373円 | 27,646 | 9,325円 | -675円 | -6.75% |
※なお、現時点(2012/02/18)では基準価額が300円ほど上昇していて黒字になっている
~SBI口座作成↓~
続き▽
2012,02,12, Sunday
最近の株価上昇でラサールグローバルREITが購入額<評価額となりました。
短期的なものかもしれませんが嬉しいことには変わりありません。
ところがSBI証券のページを見ると赤字として表記されています。
ちゃんと確認したわけではないですが、分配再投資をしているので
投資合計額 ≠ 購入額となっているようです。
つまり分配を受けている分、もっと評価額も高くないと赤字とみなされると
いうことです。 購入額+再投資額(配当額) < 評価額となる必要があるようです。
実際のところ、購入者としては購入額<評価額であればプラスとなるので再分配有りの
商品について評価するときには注意が要りそうです。
~SBI口座作成↓~
続き▽
短期的なものかもしれませんが嬉しいことには変わりありません。
ところがSBI証券のページを見ると赤字として表記されています。
ちゃんと確認したわけではないですが、分配再投資をしているので
投資合計額 ≠ 購入額となっているようです。
つまり分配を受けている分、もっと評価額も高くないと赤字とみなされると
いうことです。 購入額+再投資額(配当額) < 評価額となる必要があるようです。
実際のところ、購入者としては購入額<評価額であればプラスとなるので再分配有りの
商品について評価するときには注意が要りそうです。
~SBI口座作成↓~
続き▽
2012,01,25, Wednesday
若干の上昇傾向です。
REITがなかなか上昇しないですが辛抱強く放置します。
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)
~SBI口座作成↓~
続き▽
REITがなかなか上昇しないですが辛抱強く放置します。
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
| 日付 | 損益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2010/03/25 | +¥6 | 0.63% |
| 2010/04/25 | +¥42 | 2.08% |
| 2010/05/25 | -¥231 | -7.69% |
| 2010/06/25 | -¥217 | -5.43% |
| 2010/07/25 | -¥216 | -4.33% |
| 2010/08/25 | -¥359 | -5.99% |
| 2010/09/25 | -¥122 | -1.74% |
| 2010/10/25 | -¥84 | -1.06% |
| 2010/11/25 | +¥73 | 0.82% |
| 2010/12/24 | +¥308 | 3.08% |
| 2011/01/25 | +¥451 | 4.11% |
| 2011/02/25 | +¥494 | 4.12% |
| 2011/03/25 | +¥218 | 1.68% |
| 2011/04/25 | +¥553 | 3.96% |
| 2011/05/25 | +¥351 | 2.35% |
| 2011/06/27 | +¥65 | 0.41% |
| 2011/07/25 | +¥279 | 1.64% |
| 2011/08/25 | -¥1,007 | -5.81% |
| 2011/08/25 | -¥1,001 | -5.52% |
| 2011/09/26 | -¥1,749 | -9.05% |
| 2011/10/25 | -¥1,152 | -5.86% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.74% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.47% |
| 2011/11/25 | -¥2,092 | -9.51% |
| 2011/12/26 | -¥1,265 | -5.50% |
| 2012/01/25 | -¥621 | -2.59% |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
| 日付 | 基準価額 | 数量(前期比) | 評価額(前期比) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2010/09 | ¥4,590 | 2.14 | ¥9846.46 | -1.54% |
| 2010/10(分配) | ¥4,477 | 2.17(+0.03) | ¥9,754(-¥91.98) | -2.46% |
| 2010/11(分配) | ¥4,549 | 2.2094(+0.03) | ¥10,050(+¥296.07) | 0.51% |
| 2010/12(分配) | ¥4,384 | 2.24(+0.03) | ¥9,841(-¥209.35) | -1.59% |
| 2011/01(分配) | ¥4,366 | 2.28(+0.03) | ¥9,957(+¥116.76) | -0.91% |
| 2011/02(分配) | ¥4,446 | 2.31(+0.03) | ¥10,285(+¥327.85) | 2.86% |
| 2011/03(分配) | ¥4,466 | 2.34(+0.03) | ¥10,479(+¥194) | 4.79% |
| 2011/04(分配) | ¥4,550 | 2.37(+0.03) | ¥10,826(+¥347) | 8.26% |
| 2011/05(分配) | ¥4,433 | 2.41(+0.04) | ¥10,699(-¥127) | 6.99% |
| 2011/06(分配) | ¥4,386 | 2.44(+0.03) | ¥10,739(+¥40) | 7.39% |
| 2011/07(分配) | ¥4,386 | 2.48(+0.04) | ¥10,894(+¥55) | 8.94% |
| 2011/08(分配) | ¥3,816 | 2.52(+0.04) | ¥9,653(-¥1,241) | -3.47% |
| 2011/09(分配) | ¥3,677 | 2.57(+0.05) | ¥9,478(-¥175) | -5.22% |
| 2011/10(分配) | ¥3,198 | 2.62(+0.05) | ¥8,399(-¥921) | -16.01% |
| 2011/11(分配) | ¥3,627 | 2.66(+0.04) | ¥9,683(+¥284) | -3.17% |
| 2011/12(分配) | ¥3,452 | 2.71(+0.05) | ¥9,376(-¥307) | -6.24% |
| 2012/01(分配) | ¥3,373 | 2.76(+0.05) | ¥9,325(-¥51) | -6.75% |
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)
| 日付 | 損益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2010/12/24 | +¥0.40 | 0.04% |
| 2011/01/25 | -¥23 | -1.18% |
| 2011/02/25 | -¥151 | -5.04% |
| 2011/03/25 | -¥48 | -1.22% |
| 2011/04/25 | +¥227 | 4.55% |
| 2011/05/25 | -¥100 | -1.67% |
| 2011/06/27 | -¥263 | -3.76% |
| 2011/07/25 | -¥198 | -2.48% |
| 2011/08/25 | -¥1,537 | -17.08% |
| 2011/08/25 | -¥1,622 | -14.75% |
| 2011/09/26 | -¥2,863 | -23.86% |
| 2011/10/25 | -¥1,386 | -10.66% |
| 2011/11/25 | -¥2,623 | -18.74% |
| 2011/12/26 | -¥1,978 | -13.19% |
| 2012/01/25 | -¥958 | -5.99% |
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)
| 日付 | 収益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2011/01/25 | -¥11 | -0.89% |
| 2011/02/25 | -¥27 | -1.09% |
| 2011/03/25 | ¥16 | 0.54% |
| 2011/04/25 | ¥141 | 3.53% |
| 2011/05/25 | ¥117 | 2.34% |
| 2011/06/27 | ¥42 | 0.72% |
| 2011/07/25 | -¥8 | -8.60% |
| 2011/08/25 | -¥194 | -2.43% |
| 2011/09/26 | -¥1,009 | -11.22% |
| 2011/10/25 | -¥692 | -6.92% |
| 2011/11/25 | -¥1,082 | -9.84% |
| 2011/12/26 | -¥793 | -6.61% |
| 2012/01/25 | -¥311 | -2.40% |
続き▽
2011,12,26, Monday
相変わらず低調ですが淡々と積み立てます。追加投資は1月下旬くらいまでは行いません
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)
STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)
~SBI口座作成↓~
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)
| 日付 | 損益(千円積立) | 損益(%) |
|---|---|---|
| 2010/03/25 | +¥6 | 0.63% |
| 2010/04/25 | +¥42 | 2.08% |
| 2010/05/25 | -¥231 | -7.69% |
| 2010/06/25 | -¥217 | -5.43% |
| 2010/07/25 | -¥216 | -4.33% |
| 2010/08/25 | -¥359 | -5.99% |
| 2010/09/25 | -¥122 | -1.74% |
| 2010/10/25 | -¥84 | -1.06% |
| 2010/11/25 | +¥73 | 0.82% |
| 2010/12/24 | +¥308 | 3.08% |
| 2011/01/25 | +¥451 | 4.11% |
| 2011/02/25 | +¥494 | 4.12% |
| 2011/03/25 | +¥218 | 1.68% |
| 2011/04/25 | +¥553 | 3.96% |
| 2011/05/25 | +¥351 | 2.35% |
| 2011/06/27 | +¥65 | 0.41% |
| 2011/07/25 | +¥279 | 1.64% |
| 2011/08/25 | -¥1,007 | -5.81% |
| 2011/08/25 | -¥1,001 | -5.52% |
| 2011/09/26 | -¥1,749 | -9.05% |
| 2011/10/25 | -¥1,152 | -5.86% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.74% |
| 2011/10/25 | -¥1,148 | -5.47% |
| 2011/11/25 | -¥2,092 | -9.51% |
| 2011/12/26 | -¥1,265 | -5.50% |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点
| 日付 | 基準価額 | 数量(前期比) | 評価額(前期比) | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2010/09 | ¥4,590 | 2.14 | ¥9846.46 | -1.54% |
| 2010/10(分配) | ¥4,477 | 2.17(+0.03) | ¥9,754(-¥91.98) | -2.46% |
| 2010/11(分配) | ¥4,549 | 2.2094(+0.03) | ¥10,050(+¥296.07) | 0.51% |
| 2010/12(分配) | ¥4,384 | 2.24(+0.03) | ¥9,841(-¥209.35) | -1.59% |
| 2011/01(分配) | ¥4,366 | 2.28(+0.03) | ¥9,957(+¥116.76) | -0.91% |
| 2011/02(分配) | ¥4,446 | 2.31(+0.03) | ¥10,285(+¥327.85) | 2.86% |
| 2011/03(分配) | ¥4,466 | 2.34(+0.03) | ¥10,479(+¥194) | 4.79% |
