<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		         xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
		         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		         xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
		<channel rdf:about="http://kaimon.e-whs.net/index.php?mode=rss">
		<title>kaimon island</title>
		<link>http://kaimon.e-whs.net/</link>
		<description>アフィリエイトを目的としつつ商品紹介と金融情報</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
		<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=34" /><rdf:li rdf:resource="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=60" /><rdf:li rdf:resource="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=59" /><rdf:li rdf:resource="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=57" /><rdf:li rdf:resource="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=55" /><rdf:li rdf:resource="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=54" /><rdf:li rdf:resource="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=53" /><rdf:li rdf:resource="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=52" /><rdf:li rdf:resource="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=51" /><rdf:li rdf:resource="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=50" />
		</rdf:Seq>
		</items>
		</channel>
		<item rdf:about="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=34">
			<link>http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=34</link>
			<title>2011年5月FX運用成績</title>
			<description>未入金は( )で書いてます合計 -37,844円FX成績のみ -103,821円H社 +1,417円　1万入金でCB +7,200円　2010/06 1千通貨で2010/06/05 EUR買 110.01 -&amp;gt; 111.01 +1,000円+_1 = +1,001円　2000通貨で2010/06/25 USD買 89.4-&amp;gt;86 -6,800円_+16円 = -6,784円P社 +17,832円　セルフアフィ TG +8000円 -268円 = +7,832円　100万入金でCB +10,000円&amp;lt;b</description>
			<content:encoded><![CDATA[未入金は( )で書いてます<br />合計 -37,844円<br />FX成績のみ -103,821円<br /><br />H社 +1,417円<br />　<キャンペーン>1万入金でCB +7,200円<br />　<取引>2010/06 1千通貨で2010/06/05 EUR買 110.01 -> 111.01 +1,000円+_1 = +1,001円<br />　<取引>2000通貨で2010/06/25 USD買 89.4->86 -6,800円_+16円 = -6,784円<br />P社 +17,832円<br />　<アフィ>セルフアフィ TG +8000円 -268円 = +7,832円<br />　<キャンペーン>100万入金でCB +10,000円<br />C社 -6,685円<br />　<キャンペーン>残高に応じCB +14,475円 (2010/9/25末)<br />　<取引>2010/07 5万通貨 USD買 -> ロスカットで -21,200円 _40 = -21,160円<br />M社 -46,898円<br />　<アフィ>セルフアフィ A8 +18,470円<br />　<キャンペーン>キャンペーン 1万通貨で +8,000円 (開設から3ヶ月以内)<br />　<取引>2010/07 1万通貨 USD買 87.190 -> 87.50 3,100円+_4 = +3,104円<br />　<取引>2010/08 4万通貨 USD買 86.150 -> 84.69 -58,400円+_208 = -58,192円<br />　<取引>2010/08 1万通貨 EUR買 107.5 -> 105.99 -15,090円 = -15,090円<br />　<取引>2010/09 1千通貨 AUD買 75 -> 78 3000円+_116+_-30＝ +3,086円<br />　<取引>2011/03 1万通貨 USD買 82.1　-> 81.1 = -10,000<br />　<取引>2011/03 1万通貨 USD買 79.2　-> 78.072 = -11,280<br />　<取引>2011/05 1万通貨 USD買 79.8　-> 81.300 = +15,004<br />MN社 +20,500円<br />　<取引>2010/09 1万通貨 USD買 84.450 -> 864.00 +1,500円<br />　<取引>2010/10 1万通貨 USD買 81.3 -> 81.50 +3,000円<br />　<取引>2010/10 1万通貨 USD買 81.80 -> 82.1 -9,000円<br /><キャンペーン>キャンペーン 1万通貨で +8,000円 (開設から3ヶ月以内)<br />　<アフィ>セルフアフィ アフィリエイトB 1万通貨で +17,000円 (開設から3ヶ月以内)<br />S社 -24,010円<br />　<取引>2010/09 1万通貨 USD売 83.800 -> 83.701 +990円<br /><取引>2010/10 1万通貨 USD売 81.800 -> 81.750 +500円<br /><取引>2010/10 1万通貨 USD売 81.300 -> 83.300 -20,000円<br /><取引>2011/03 1万通貨 USD買 79.000 -> 77.325 -16,750円<br />　<アフィ>ポイントミュージアム +11,250円]]></content:encoded>
			<dc:subject>money::投資記録</dc:subject>
			<dc:date>2012-05-11T22:25:49+09:00</dc:date>
			<dc:creator>kaimon</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>kaimon</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=60">
			<link>http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=60</link>
			<title>2012年04月 投資信託 運用成績</title>
			<description>先月よりは下がりました。日経平均で1万円を超えることはなくなってしまいました。しかし、去年末の下がり分が効いているため全体では未だPlusです。SBI資産設計オープン(スゴ6)　2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)日付損益(千円積立)損益(%)2010/03/25+&amp;amp;y</description>
			<content:encoded><![CDATA[先月よりは下がりました。日経平均で1万円を超えることはなくなってしまいました。<br />しかし、去年末の下がり分が効いているため全体では未だPlusです。<br /><br />SBI資産設計オープン(スゴ6)　2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)<br /><table bordercolor="blue" border="1" class="record"><br /><tr bgcolor="#dcf6f6"><th>日付</th><th>損益(千円積立)</th><th>損益(%)</th></tr><br /><tr><td>2010/03/25</td><td>+&yen;6</td><td>0.63%</td></tr><br /><tr><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr><br /><tr><td>2011/08/25</td><td>-&yen;1,001</td><td>-5.52%</td></tr><br /><tr><td>2011/09/26</td><td>-&yen;1,749</td><td>-9.05%</td></tr><br /><tr><td>2011/10/25</td><td>-&yen;1,152</td><td>-5.86%</td></tr><br /><tr><td>2011/10/25</td><td>-&yen;1,148</td><td>-5.74%</td></tr><br /><tr><td>2011/10/25</td><td>-&yen;1,148</td><td>-5.47%</td></tr><br /><tr><td>2011/11/25</td><td>-&yen;2,092</td><td>-9.51%</td></tr><br /><tr><td>2011/12/26</td><td>-&yen;1,265</td><td>-5.50%</td></tr><br /><tr><td>2012/01/25</td><td>-&yen;621</td><td>-2.59%</td></tr><br /><tr><td>2012/02/24</td><td>+&yen;827</td><td>3.31%</td></tr><br /><tr><td>2012/03/26</td><td>+&yen;1,606</td><td>6.18%</td></tr><br /><tr><td>2012/04/25</td><td>+&yen;1,288</td><td>4.04%</td></tr><br /></table><br /><br />ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 信託報酬 1.575％(実質信託報酬 1.830%)<br />1万円分<br />分配日時点<br /><table bordercolor="blue" border="1" class="record"><br /><tr bgcolor="#dcf6f6"><th>日付</th><th>基準価額</th><th>数量(前期比)</th><th>評価額(前期比)</th><th>損益(%)</th></tr><br /><tr><td>2010/09</td><td>&yen;4,590</td><td>2.14</td><td>&yen;9846.46</td><td>-1.54%</td></tr><br /><tr><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><tr><br /><tr><td>2011/07(分配)</td><td>&yen;4,386</td><td>2.48(+0.04)</td><td>&yen;10,894(+&yen;55)</td><td>8.94%</td><tr><br /><tr><td>2011/08(分配)</td><td>&yen;3,816</td><td>2.52(+0.04)</td><td>&yen;9,653(-&yen;1,241)</td><td>-3.47%</td><tr><br /><tr><td>2011/09(分配)</td><td>&yen;3,677</td><td>2.57(+0.05)</td><td>&yen;9,478(-&yen;175)</td><td>-5.22%</td><tr><br /><tr><td>2011/10(分配)</td><td>&yen;3,198</td><td>2.62(+0.05)</td><td>&yen;8,399(-&yen;921)</td><td>-16.01%</td><tr><br /><tr><td>2011/11(分配)</td><td>&yen;3,627</td><td>2.66(+0.04)</td><td>&yen;9,683(+&yen;284)</td><td>-3.17%</td><tr><br /><tr><td>2011/12(分配)</td><td>&yen;3,452</td><td>2.71(+0.05)</td><td>&yen;9,376(-&yen;307)</td><td>-6.24%</td><tr><br /><tr><td>2012/01(分配)</td><td>&yen;3,373</td><td>2.76(+0.05)</td><td>&yen;9,325(-&yen;51)</td><td>-6.75%</td><tr><br /><tr><td>2012/02(分配)</td><td>&yen;3,593</td><td>2.81(+0.05)</td><td>&yen;10,100(+&yen;775)</td><td>1.00%</td><tr><br /><tr><td>2012/03(分配)</td><td>&yen;3,734</td><td>2.85(+0.04)</td><td>&yen;10,665(+&yen;565)</td><td>6.65%</td><tr><br /><tr><td>2012/04(分配)</td><td>&yen;3,766</td><td>2.90(+0.04)</td><td>&yen;10,925(+&yen;340)</td><td>9.25%</td><tr><br /></table><br /><br />STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)<br /><table bordercolor="blue" border="1" class="record"><br /><tr bgcolor="#dcf6f6"><th>日付</th><th>損益(千円積立)</th><th>損益(%)</th></tr><br /><tr><td>2010/12/24</td><td>+&yen;0.40</td><td>0.04%</td></tr><br /><tr><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr><br /><tr><td>2011/07/25</td><td>-&yen;198</td><td>-2.48%</td></tr><br /><tr><td>2011/08/25</td><td>-&yen;1,537</td><td>-17.08%</td></tr><br /><tr><td>2011/08/25</td><td>-&yen;1,622</td><td>-14.75%</td></tr><br /><tr><td>2011/09/26</td><td>-&yen;2,863</td><td>-23.86%</td></tr><br /><tr><td>2011/10/25</td><td>-&yen;1,386</td><td>-10.66%</td></tr><br /><tr><td>2011/11/25</td><td>-&yen;2,623</td><td>-18.74%</td></tr><br /><tr><td>2011/12/26</td><td>-&yen;1,978</td><td>-13.19%</td></tr><br /><tr><td>2012/01/25</td><td>-&yen;958</td><td>-5.99%</td></tr><br /><tr><td>2012/02/24</td><td>+&yen;460</td><td>+2.71%</td></tr><br /><tr><td>2012/03/26</td><td>+&yen;742</td><td>+4.12%</td></tr><br /><tr><td>2012/04/25</td><td>-&yen;101</td><td>-0.54%</td></tr><br /></table><br /><br />STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)<br /><table bordercolor="blue" border="1" class="record"><br /><tr bgcolor="#dcf6f6"><th>日付</th><th>収益(千円積立)</th><th>損益(%)</th></tr><br /><tr><td>2011/01/25</td><td>-&yen;11</td><td>-0.89%</td></tr><br /><tr><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr><br /><tr><td>2011/06/27</td><td>&yen;42</td><td>0.72%</td></tr><br /><tr><td>2011/07/25</td><td>-&yen;8</td><td>-8.60%</td></tr><br /><tr><td>2011/08/25</td><td>-&yen;194</td><td>-2.43%</td></tr><br /><tr><td>2011/09/26</td><td>-&yen;1,009</td><td>-11.22%</td></tr><br /><tr><td>2011/10/25</td><td>-&yen;692</td><td>-6.92%</td></tr><br /><tr><td>2011/11/25</td><td>-&yen;1,082</td><td>-9.84%</td></tr><br /><tr><td>2011/12/26</td><td>-&yen;793</td><td>-6.61%</td></tr><br /><tr><td>2012/01/25</td><td>-&yen;311</td><td>-2.40%</td></tr><br /><tr><td>2012/02/24</td><td>+&yen;649</td><td>+4.64%</td></tr><br /><tr><td>2012/03/24</td><td>+&yen;903</td><td>+6.03%</td></tr><br /><tr><td>2012/04/25</td><td>+&yen;646</td><td>+4.04%</td></tr><br /></table><br />～SBI口座作成↓～<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>money::投資記録</dc:subject>
			<dc:date>2012-04-28T20:32:26+09:00</dc:date>
			<dc:creator>kaimon</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>kaimon</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=59">
			<link>http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=59</link>
			<title>2012年03月 投資信託 運用成績</title>
			<description>引き続き好調です。正直想定よりもよい値になっています。実際には家庭の投資額は減っているとのことなのでそれでもこの状況というのは望ましいと思います。心理が不安定な場面ではドルコスト平均法は有効ですね。調子に乗らないよう注意したいと思います。SBI資産設計オープン(スゴ6)　2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)&amp;lt;table bordercolor=&amp;quot;blue&amp;quot; </description>
			<content:encoded><![CDATA[引き続き好調です。正直想定よりもよい値になっています。<br />実際には家庭の投資額は減っているとのことなのでそれでもこの状況というのは望ましいと思います。<br />心理が不安定な場面ではドルコスト平均法は有効ですね。調子に乗らないよう注意したいと思います。<br /><br />SBI資産設計オープン(スゴ6)　2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)<br /><table bordercolor="blue" border="1" class="record"><br /><tr bgcolor="#dcf6f6"><th>日付</th><th>損益(千円積立)</th><th>損益(%)</th></tr><br /><tr><td>2010/03/25</td><td>+&yen;6</td><td>0.63%</td></tr><br /><tr><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr><br /><tr><td>2011/08/25</td><td>-&yen;1,001</td><td>-5.52%</td></tr><br /><tr><td>2011/09/26</td><td>-&yen;1,749</td><td>-9.05%</td></tr><br /><tr><td>2011/10/25</td><td>-&yen;1,152</td><td>-5.86%</td></tr><br /><tr><td>2011/10/25</td><td>-&yen;1,148</td><td>-5.74%</td></tr><br /><tr><td>2011/10/25</td><td>-&yen;1,148</td><td>-5.47%</td></tr><br /><tr><td>2011/11/25</td><td>-&yen;2,092</td><td>-9.51%</td></tr><br /><tr><td>2011/12/26</td><td>-&yen;1,265</td><td>-5.50%</td></tr><br /><tr><td>2012/01/25</td><td>-&yen;621</td><td>-2.59%</td></tr><br /><tr><td>2012/02/24</td><td>+&yen;827</td><td>3.31%</td></tr><br /><tr><td>2012/03/26</td><td>+&yen;1,606</td><td>6.18%</td></tr><br /></table><br /><br />ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 信託報酬 1.575％(実質信託報酬 1.830%)<br />1万円分<br />分配日時点<br /><table bordercolor="blue" border="1" class="record"><br /><tr bgcolor="#dcf6f6"><th>日付</th><th>基準価額</th><th>数量(前期比)</th><th>評価額(前期比)</th><th>損益(%)</th></tr><br /><tr><td>2010/09</td><td>&yen;4,590</td><td>2.14</td><td>&yen;9846.46</td><td>-1.54%</td></tr><br /><tr><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><tr><br /><tr><td>2011/07(分配)</td><td>&yen;4,386</td><td>2.48(+0.04)</td><td>&yen;10,894(+&yen;55)</td><td>8.94%</td><tr><br /><tr><td>2011/08(分配)</td><td>&yen;3,816</td><td>2.52(+0.04)</td><td>&yen;9,653(-&yen;1,241)</td><td>-3.47%</td><tr><br /><tr><td>2011/09(分配)</td><td>&yen;3,677</td><td>2.57(+0.05)</td><td>&yen;9,478(-&yen;175)</td><td>-5.22%</td><tr><br /><tr><td>2011/10(分配)</td><td>&yen;3,198</td><td>2.62(+0.05)</td><td>&yen;8,399(-&yen;921)</td><td>-16.01%</td><tr><br /><tr><td>2011/11(分配)</td><td>&yen;3,627</td><td>2.66(+0.04)</td><td>&yen;9,683(+&yen;284)</td><td>-3.17%</td><tr><br /><tr><td>2011/12(分配)</td><td>&yen;3,452</td><td>2.71(+0.05)</td><td>&yen;9,376(-&yen;307)</td><td>-6.24%</td><tr><br /><tr><td>2012/01(分配)</td><td>&yen;3,373</td><td>2.76(+0.05)</td><td>&yen;9,325(-&yen;51)</td><td>-6.75%</td><tr><br /><tr><td>2012/02(分配)</td><td>&yen;3,593</td><td>2.81(+0.05)</td><td>&yen;10,100(+&yen;775)</td><td>1.00%</td><tr><br /><tr><td>2012/03(分配)</td><td>&yen;3,734</td><td>2.85(+0.04)</td><td>&yen;10,665(+&yen;565)</td><td>6.65%</td><tr><br /></table><br /><br />STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)<br /><table bordercolor="blue" border="1" class="record"><br /><tr bgcolor="#dcf6f6"><th>日付</th><th>損益(千円積立)</th><th>損益(%)</th></tr><br /><tr><td>2010/12/24</td><td>+&yen;0.40</td><td>0.04%</td></tr><br /><tr><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr><br /><tr><td>2011/07/25</td><td>-&yen;198</td><td>-2.48%</td></tr><br /><tr><td>2011/08/25</td><td>-&yen;1,537</td><td>-17.08%</td></tr><br /><tr><td>2011/08/25</td><td>-&yen;1,622</td><td>-14.75%</td></tr><br /><tr><td>2011/09/26</td><td>-&yen;2,863</td><td>-23.86%</td></tr><br /><tr><td>2011/10/25</td><td>-&yen;1,386</td><td>-10.66%</td></tr><br /><tr><td>2011/11/25</td><td>-&yen;2,623</td><td>-18.74%</td></tr><br /><tr><td>2011/12/26</td><td>-&yen;1,978</td><td>-13.19%</td></tr><br /><tr><td>2012/01/25</td><td>-&yen;958</td><td>-5.99%</td></tr><br /><tr><td>2012/02/24</td><td>+&yen;460</td><td>+2.71%</td></tr><br /><tr><td>2012/03/26</td><td>+&yen;742</td><td>+4.12%</td></tr><br /></table><br /><br />STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)<br /><table bordercolor="blue" border="1" class="record"><br /><tr bgcolor="#dcf6f6"><th>日付</th><th>収益(千円積立)</th><th>損益(%)</th></tr><br /><tr><td>2011/01/25</td><td>-&yen;11</td><td>-0.89%</td></tr><br /><tr><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr><br /><tr><td>2011/06/27</td><td>&yen;42</td><td>0.72%</td></tr><br /><tr><td>2011/07/25</td><td>-&yen;8</td><td>-8.60%</td></tr><br /><tr><td>2011/08/25</td><td>-&yen;194</td><td>-2.43%</td></tr><br /><tr><td>2011/09/26</td><td>-&yen;1,009</td><td>-11.22%</td></tr><br /><tr><td>2011/10/25</td><td>-&yen;692</td><td>-6.92%</td></tr><br /><tr><td>2011/11/25</td><td>-&yen;1,082</td><td>-9.84%</td></tr><br /><tr><td>2011/12/26</td><td>-&yen;793</td><td>-6.61%</td></tr><br /><tr><td>2012/01/25</td><td>-&yen;311</td><td>-2.40%</td></tr><br /><tr><td>2012/02/24</td><td>+&yen;649</td><td>+4.64%</td></tr><br /><tr><td>2012/02/24</td><td>+&yen;903</td><td>+6.03%</td></tr><br /></table><br />～SBI口座作成↓～<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>shopping</dc:subject>
			<dc:date>2012-03-27T22:10:58+09:00</dc:date>
			<dc:creator>kaimon</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>kaimon</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=57">
			<link>http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=57</link>
			<title>Google Voiceの実績</title>
			<description>Google Voiceが安そう、という記事は以前書きました。2011/11に786円で$10分のチャージをしていました。　1ドル78.6円ですね。実際電話をかけてみると携帯宛でも1分0.11ドルでした。 つまり、78.6 x 0.11 = 8.64円相当でした。自作のシートで比較してみると次に安いので05</description>
			<content:encoded><![CDATA[Google Voiceが安そう、という記事は以前書きました。<br /><br />2011/11に786円で$10分のチャージをしていました。　1ドル78.6円ですね。<br />実際電話をかけてみると携帯宛でも1分0.11ドルでした。 つまり、78.6 x 0.11 =<font color="blue"> 8.64円相当</font>でした。<br /><br />自作の<a href="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=49" target="_blank">シート</a>で比較してみると<br /><font color="blue">次に安いので050Plusの17円</font>です。<br /><br />仮に円安がかなり進行して1ドル120円となっても1分13円相当なのでまだまだ安いですね。<br /><br />注意点は発信者番号が出ない(もしくは変な数字になること)ですが、店などに電話するのには十分と思います。]]></content:encoded>
			<dc:subject>shopping</dc:subject>
			<dc:date>2012-03-19T12:13:51+09:00</dc:date>
			<dc:creator>kaimon</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>kaimon</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=55">
			<link>http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=55</link>
			<title>2012年02月 投資信託 運用成績</title>
			<description>久しぶりの好調です。確認時点では全商品が黒字になっています。正確には再投資分が回収できていないREITだけが赤字ですが対初期投資額では黒字です。SBI資産設計オープン(スゴ6)　2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)日付損益(千円積立)損益(%)2010/03/25&amp;lt;/td</description>
			<content:encoded><![CDATA[久しぶりの好調です。確認時点では全商品が黒字になっています。<br />正確には再投資分が回収できていないREITだけが赤字ですが対初期投資額では<br />黒字です。<br /><br />SBI資産設計オープン(スゴ6)　2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)<br /><table bordercolor="blue" border="1" class="record"><br /><tr bgcolor="#dcf6f6"><th>日付</th><th>損益(千円積立)</th><th>損益(%)</th></tr><br /><tr><td>2010/03/25</td><td>+&yen;6</td><td>0.63%</td></tr><br /><tr><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr><br /><tr><td>2011/08/25</td><td>-&yen;1,007</td><td>-5.81%</td></tr><br /><tr><td>2011/08/25</td><td>-&yen;1,001</td><td>-5.52%</td></tr><br /><tr><td>2011/09/26</td><td>-&yen;1,749</td><td>-9.05%</td></tr><br /><tr><td>2011/10/25</td><td>-&yen;1,152</td><td>-5.86%</td></tr><br /><tr><td>2011/10/25</td><td>-&yen;1,148</td><td>-5.74%</td></tr><br /><tr><td>2011/10/25</td><td>-&yen;1,148</td><td>-5.47%</td></tr><br /><tr><td>2011/11/25</td><td>-&yen;2,092</td><td>-9.51%</td></tr><br /><tr><td>2011/12/26</td><td>-&yen;1,265</td><td>-5.50%</td></tr><br /><tr><td>2012/01/25</td><td>-&yen;621</td><td>-2.59%</td></tr><br /><tr><td>2012/02/24</td><td>+&yen;827</td><td>3.31%</td></tr><br /></table><br /><br />ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 信託報酬 1.575％(実質信託報酬 1.830%)<br />1万円分<br />分配日時点<br /><table bordercolor="blue" border="1" class="record"><br /><tr bgcolor="#dcf6f6"><th>日付</th><th>基準価額</th><th>数量(前期比)</th><th>評価額(前期比)</th><th>損益(%)</th></tr><br /><tr><td>2010/09</td><td>&yen;4,590</td><td>2.14</td><td>&yen;9846.46</td><td>-1.54%</td></tr><br /><tr><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><tr><br /><tr><td>2011/06(分配)</td><td>&yen;4,386</td><td>2.44(+0.03)</td><td>&yen;10,739(+&yen;40)</td><td>7.39%</td><tr><br /><tr><td>2011/07(分配)</td><td>&yen;4,386</td><td>2.48(+0.04)</td><td>&yen;10,894(+&yen;55)</td><td>8.94%</td><tr><br /><tr><td>2011/08(分配)</td><td>&yen;3,816</td><td>2.52(+0.04)</td><td>&yen;9,653(-&yen;1,241)</td><td>-3.47%</td><tr><br /><tr><td>2011/09(分配)</td><td>&yen;3,677</td><td>2.57(+0.05)</td><td>&yen;9,478(-&yen;175)</td><td>-5.22%</td><tr><br /><tr><td>2011/10(分配)</td><td>&yen;3,198</td><td>2.62(+0.05)</td><td>&yen;8,399(-&yen;921)</td><td>-16.01%</td><tr><br /><tr><td>2011/11(分配)</td><td>&yen;3,627</td><td>2.66(+0.04)</td><td>&yen;9,683(+&yen;284)</td><td>-3.17%</td><tr><br /><tr><td>2011/12(分配)</td><td>&yen;3,452</td><td>2.71(+0.05)</td><td>&yen;9,376(-&yen;307)</td><td>-6.24%</td><tr><br /><tr><td>2012/01(分配)</td><td>&yen;3,373</td><td>2.76(+0.05)</td><td>&yen;9,325(-&yen;51)</td><td>-6.75%</td><tr><br /><tr><td>2012/02(分配)</td><td>&yen;3,593</td><td>2.81(+0.05)</td><td>&yen;10,100(+&yen;775)</td><td>1.00%</td><tr><br /></table><br /><br />STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)<br /><table bordercolor="blue" border="1" class="record"><br /><tr bgcolor="#dcf6f6"><th>日付</th><th>損益(千円積立)</th><th>損益(%)</th></tr><br /><tr><td>2010/12/24</td><td>+&yen;0.40</td><td>0.04%</td></tr><br /><tr><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr><br /><tr><td>2011/06/27</td><td>-&yen;263</td><td>-3.76%</td></tr><br /><tr><td>2011/07/25</td><td>-&yen;198</td><td>-2.48%</td></tr><br /><tr><td>2011/08/25</td><td>-&yen;1,537</td><td>-17.08%</td></tr><br /><tr><td>2011/08/25</td><td>-&yen;1,622</td><td>-14.75%</td></tr><br /><tr><td>2011/09/26</td><td>-&yen;2,863</td><td>-23.86%</td></tr><br /><tr><td>2011/10/25</td><td>-&yen;1,386</td><td>-10.66%</td></tr><br /><tr><td>2011/11/25</td><td>-&yen;2,623</td><td>-18.74%</td></tr><br /><tr><td>2011/12/26</td><td>-&yen;1,978</td><td>-13.19%</td></tr><br /><tr><td>2012/01/25</td><td>-&yen;958</td><td>-5.99%</td></tr><br /><tr><td>2012/02/24</td><td>+&yen;460</td><td>+2.71%</td></tr><br /></table><br /><br />STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)<br /><table bordercolor="blue" border="1" class="record"><br /><tr bgcolor="#dcf6f6"><th>日付</th><th>収益(千円積立)</th><th>損益(%)</th></tr><br /><tr><td>2011/01/25</td><td>-&yen;11</td><td>-0.89%</td></tr><br /><tr><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr><br /><tr><td>2011/05/25</td><td>&yen;117</td><td>2.34%</td></tr><br /><tr><td>2011/06/27</td><td>&yen;42</td><td>0.72%</td></tr><br /><tr><td>2011/07/25</td><td>-&yen;8</td><td>-8.60%</td></tr><br /><tr><td>2011/08/25</td><td>-&yen;194</td><td>-2.43%</td></tr><br /><tr><td>2011/09/26</td><td>-&yen;1,009</td><td>-11.22%</td></tr><br /><tr><td>2011/10/25</td><td>-&yen;692</td><td>-6.92%</td></tr><br /><tr><td>2011/11/25</td><td>-&yen;1,082</td><td>-9.84%</td></tr><br /><tr><td>2011/12/26</td><td>-&yen;793</td><td>-6.61%</td></tr><br /><tr><td>2012/01/25</td><td>-&yen;311</td><td>-2.40%</td></tr><br /><tr><td>2012/02/24</td><td>+&yen;649</td><td>+4.64%</td></tr><br /></table><br />～SBI口座作成↓～<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>money::投資記録</dc:subject>
			<dc:date>2012-03-02T23:04:44+09:00</dc:date>
			<dc:creator>kaimon</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>kaimon</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=54">
			<link>http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=54</link>
			<title>ラサール・グローバルREITの運用報告書をちょっと見る3 94期</title>
			<description>前記(ラサール・グローバルREITの運用報告書をちょっと見る2 88期)半年たったのでまた報告書が届いたので書いてみます1/5が期末になっているので現在はもうちょっと値上がってます。基準価額(6期を平均)前6期は4444円、今期は3523円(921円↓)となっています。分配金は3期前より70円から6</description>
			<content:encoded><![CDATA[前記(<a href="http://kaimon.e-whs.net/index.php?e=41" target="_blank">ラサール・グローバルREITの運用報告書をちょっと見る2 88期</a>)<br /><br />半年たったのでまた報告書が届いたので書いてみます<br />1/5が期末になっているので現在はもうちょっと値上がってます。<br /><br /><b>基準価額(6期を平均)</b><br />前6期は4444円、今期は3523円(921円↓)となっています。<br />分配金は3期前より70円から60円に変わっています<br /><br /><b>資産総額</b><br />6期前が7476億、今期は6197億(1279億↓)<br /><br /><b>信託報酬</b><br />1.575%(実質1.8%)<br /><br />1万円分購入<br /><table bordercolor="blue" border="1" class="record"><br /><tr bgcolor="#dcf6f6"><th>日付</th><th>基準価額</th><th>口数</th><th>評価額</th><th>損益</th><th>損益(%)</th></tr><br /><tr><td>2010/09/16</td><td>4,590円</td><td>21,452</td><td>9,846円</td><td>-154円</td><td>-1.54%</td></tr><br /><tr><td>2012/01/05</td><td>3,373円</td><td>27,646</td><td>9,325円</td><td>-675円</td><td>-6.75%</td></tr><br /></table><br /><br />※なお、現時点(2012/02/18)では基準価額が300円ほど上昇していて黒字になっている<br />～SBI口座作成↓～]]></content:encoded>
			<dc:subject>shopping</dc:subject>
			<dc:date>2012-02-18T14:56:05+09:00</dc:date>
			<dc:creator>kaimon</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
